| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Normal Öğretim Öğrenci Sayısı | İkinci Öğretim Öğrenci Sayısı | Toplam Öğrenci Sayısı | |||||||||
| T.C Uyruklu Öğrenci | Uluslararası Öğrenci | T.C Uyruklu Öğrenci | Uluslararası Öğrenci | |||||||||
| FAKÜLTE/ENSTİTÜ/MYO | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Kız | Erkek | Toplam | |
| Türk Halk Oyunları | 39 | 31 | 39 | 31 | 70 | |||||||
| Müzik Bölümü | 25 | 16 | 25 | 16 | 41 | |||||||
| GENEL TOPLAM | 64 | 47 | 64 | 47 | 111 | |||||||
Bölüm/Program Adı |
YÖK Tarafından Verilen Kontenjan Sayısı | Yerleşen Öğrenci Sayısı | Boş Kalan | Doluluk Oranı (%) |
| Türk Halk Oyunları Bölümü | 30 | 26 | 4 | %80 |
| Müzik Bölümü | 20 | 4 | 16 | %20 |
| Geleneksel Türk Müziği Bölümü | 0 | - | - | - |
| Tiyatro Bölümü | 0 | - | - | - |
| Toplam |
Hizmet Sınıflandırması |
2024 Yılı | Yıllara Göre Akademik Personel Sayıları | Artış Oranı % (Bir önceki yıla göre artış oranı) |
Personel Dağılım Oranı % | ||||
| Kadın | Erkek | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Öğretim Üyesi | Profesör | 1 | 1 | 1 | 1 | %100 | %100 | |
| Doçent | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | %75 | %100 | |
| Doktor Öğretim Üyesi | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | %75 | %75 | |
| Araştırma Görevlisi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | %0 | %0 | |
| Yüksekokul Sekreteri | 1 | 1 | 1 | 1 | %0 | %0 | ||
| Şef | 1 | 1 | 1 | 1 | %0 | %0 | ||
| Bilgisayar İşletmeni | 2 | 2 | 2 | 1 | %0 | %0 | ||
| Toplam | 10 | 10 | 18 | 19 | 18 | |||