| YERLEŞTİRME SIRA |
T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ÖZEL YETENEK SINAV PUANI | YERLEŞTİRME PUANI |
| 1. ASİL | 200******** | Az** AL*** | 73,00 | 386,84227 |
| 2. ASİL | 676******** | Su***** Gü* | 73,66 | 384,79268 |
| 3. ASİL | 264******** | Ze**** Na* Çİ*** | 72,50 | 372,30313 |
| 4. ASİL | 285******** | Şa*** Tİ***** | 70,00 | 371,91549 |
| 5. ASİL | 106******** | Be*** BO* | 71,99 | 339,53163 |
| 6. ASİL | 280******** | Şe**** YA*** | 71,66 | 337,72609 |
| DURUM | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ÖZEL YETENEK SINAV PUANI | YERLEŞTİRME PUANI |
| KAZANAMADI | 230******** | Ah*** El* AY***** | 40,66 | - |
| KAZANAMADI | 278******** | Ce*** CE**** | 14,08 | - |
| KAZANAMADI | 409******** | Ec**** YA******** | 32,33 | - |
| KAZANAMADI | 365******** | El***** ÖZ**** | 47,99 | - |
| KAZANAMADI | 101******** | Ha*** AK*** | 32,33 | - |
| KAZANAMADI | 541******** | Ha*** TE**** | 32,66 | - |
| KAZANAMADI | 614******** | Kü*** AŞ** | 37,58 | - |
| KAZANAMADI | 145******** | Oz** De*** GÖ*** | 18,58 | - |
| KAZANAMADI | 326******** | Ra*** İN** | 39,33 | - |
| KAZANAMADI | 416******** | Zü*** Ce***** TO***** | 45,33 | - |
| YERLEŞTİRME SIRA |
T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ÖZEL YETENEK SINAV PUANI | YERLEŞTİRME PUANI |
| 1. ASİL | 116******** | Mu***** DA****** | 80,60 | 371,09971 |
| 2. ASİL | 158******** | Ay*** Bİ*** | 79,40 | 370,39487 |
| 3. ASİL | 618******** | Ni***** KA*** | 68,20 | 365,70886 |
| 4. ASİL | 105******** | Fu**** İN** | 74,00 | 356,37744 |
| 5. ASİL | 142******** | Yı****** YI**** | 76,20 | 347,68505 |
| 6. ASİL | 327******** | Ya**** Çİ**** | 77,40 | 341,40731 |
| 7. ASİL | 102******** | Es***** KA** | 74,00 | 341,35112 |
| 8. ASİL | 112******** | Ha**** Şİ**** | 76,00 | 332,40117 |
| 9. ASİL | 289******** | Gi*** CA* | 67,00 | 328,20006 |
| 10. ASİL | 327******** | Ha*** Hü***** Bİ**** | 75,20 | 326,61488 |
| 11. ASİL | 113******** | Bu***** ÇE*** | 70,40 | 323,99818 |
| 12. ASİL | 120******** | Di**** ÇA*** | 70,20 | 322,48494 |
| 13. ASİL | 193******** | Yu*** Da*** DU**** | 70,00 | 320,23195 |
| 14. ASİL | 123******** | Ye*** TA**** | 69,40 | 318,55435 |
| 15. ASİL | 102******** | Er*** SE** | 65,80 | 311,13660 |
| 16. ASİL | 117******** | Ce**** ER***** | 68,00 | 307,50855 |
| 17. ASİL | 254******** | Se*** SO*** | 63,60 | 297,71422 |
| 18. ASİL | 388******** | Bu**** KA**** | 66,60 | 293,26348 |
| 19. ASİL | 186******** | Bu** KA***** | 64,00 | 280,08101 |
| DURUM | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ÖZEL YETENEK SINAV PUANI | YERLEŞTİRME PUANI |
| KAZANAMADI | 102******** | Uğ***** TA**** | 36,80 | - |
| YERLEŞTİRME SIRA |
T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ÖZEL YETENEK SINAV PUANI | YERLEŞTİRME PUANI |
| 1. ASİL | 106******** | El** Na* US** | 71,60 | 391,77553 |
| 2. ASİL | 101******** | Şe****** OT**** | 84,80 | 370,60837 |
| 3. ASİL | 110******** | Ya**** KU**** | 79,20 | 357,63551 |
| 4. ASİL | 186******** | Be*** Nu* KU**** | 73,20 | 355,15446 |
| 5. ASİL | 606******** | Me*** PA* | 76,60 | 342,34986 |
| 6. ASİL | 103******** | Em***** YI**** | 72,80 | 318,08023 |
| DURUM | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | ÖZEL YETENEK SINAV PUANI | YERLEŞTİRME PUANI |
| KAZANAMADI | 132******** | Si*** KU**** | 56,20 | - |
| KAZANAMADI | 160******** | Su***** AN******* | 42,20 | - |